专家计划:大发壹号命中率:71% | 回报率:1655%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1263-1265期 | 小 | 1263期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1262期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1260期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1257期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1244期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 大 | 1242期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1241期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 大 | 1235期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1234期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1232期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 大 | 1230期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1226期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 大 | 1225期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1221期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1219期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 大 | 1216期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1215期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 大 | 1213期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1211期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1208期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1202期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 大 | 1199期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 大 | 1198期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 大 | 1195期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1194期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1191期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1190期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1188期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1185期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1184期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 3,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。